| 静态应变仪 | ||
| TZT3826E静态应变仪 | TST3820静态应变仪 | TST3822EN静态应变仪 |
| TST3822EW静态应变仪 | ||
| 动静态电阻应变仪 | ||
| TST1000动静态电阻应变仪 | ||
| 动态应变仪 | ||
| TST5928分布式动态应变仪 | TST5961动态应变仪 | TST5916坚固型动态应变仪 |
| TST5912动态应变仪 | TST5912N隔离型高性能动态应变仪 | TST5910超高速动态应变仪 |
| TST5910N隔离型超高速动态应变仪 | TST5933便携式动态应变仪 | TST3000动态应变仪 |
| 电阻应变仪 | ||
| TZT3826H动静态电阻应变仪 | TZT3827EN动静态电阻应变仪 | TZT3828EN动静态电阻应变仪 |
| TST3830动静态电阻应变仪 | ||
| 无线应变仪 | ||
| TST3821EN无线静态应变仪 | TST5925EV无线动态应变仪 | |
| 应变放大器 | ||
| TZT5820电荷放大器 | TZT5810应变放大器 | |
| 传感器系列 | ||
| 工具式应变传感器 | 电涡流位移传感器 | 位移传感器 |
| LVDT位移传感器 | 长期监测专用应变计 | 混凝土埋入式应变计 |
| TST126磁电式速度传感器 | IEPE加速度传感器 | 电荷输出型加速度传感器 |
| 压阻式加速度传感器 | 电荷输出型力传感器 | 电容式加速度传感器 |
| 其他配件 | ||
| 非接触式激振器 | 激振器 | 转子振动模拟试验台 |
| 振动教学综合实验系统 | TZT7813材料力学教学装置 | 等效应变源 |
| 脉冲力锤 | 扫频信号源 | 各种配件 |
| 控制分析软件 | ||
| TSTAA声学分析软件 | TSTMP试验模态分析软 | TSTDAS信号测试分析系统软件 |
| 工程应用软件 | ||
| 预处理 | 阻尼比计算 | 频率细化 |
| 包络分析 | 索力计算 | 倍频程、舒适性分析软件 |
| 应变花分析 | 虚拟通道 | 雨流法疲劳寿命分析 |
| 时频联合分析 | 小波分析 | 希尔伯特-黄变化(HHT) |
| 多功能快速分析软件 | 滤波器设计 | |
| 按应用分类 | ||
| TSTMP模态分析系统 | 超高速数据采集处理系统 | 教学试验系列 |
| 静态试验及结构疲劳试验 | 大型建筑在线健康监测系统 | 桥梁荷载试验 |
| 旋转机械状态监测系统 | 阀门信号控制系统 | |

